産業廃棄物
単位 : t | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|
燃え殻 | 7,451.39 | 12,074.57 | 12,861.24 |
汚泥 | 42,394.58 | 38,174.30 | 46,252.81 |
廃油 | 6,277.74 | 6,826.90 | 6,342.46 |
廃酸 | 2,745.72 | 2,645.30 | 1,976.31 |
廃アルカリ | 22,977.63 | 24,090.81 | 21,372.92 |
廃プラスチック類 | 4,896.30 | 3,839.29 | 4,238.90 |
紙くず | 10.19 | 8.05 | 21.04 |
木くず | 532.25 | 555.94 | 509.93 |
繊維くず | 0.00 | 0.00 | 52.89 |
動植物性残さ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ゴムくず | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金属くず | 119.26 | 152.96 | 114.02 |
ガラスくず類 | 595.36 | 496.41 | 323.66 |
鉱さい | 9,338.45 | 9,112.70 | 10,095.15 |
がれき類 | 2,057.36 | 1,744.84 | 809.84 |
ばいじん | 51,008.01 | 56,375.42 | 74,937.98 |
政令13号 | 1,247.37 | 2,226.23 | 8,607.48 |
合計 | 151,651.61 | 158.323.72 | 188,516.64 |
---|
特別管理産業廃棄物
単位 : t | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|
燃え殻 | 47.07 | 82.50 | 155.11 |
汚泥 | 42.95 | 100.90 | 79.25 |
廃油 | 1,009.86 | 1,538.12 | 655.37 |
廃酸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廃アルカリ | 239.39 | 615.39 | 111.35 |
鉱さい | 90.08 | 185.44 | 1,447.87 |
ばいじん | 1,735.20 | 1,847.14 | 2,520.03 |
廃石綿等 | 9.99 | 214.77 | 256.26 |
合計 | 3,174.54 | 4,584.26 | 5,225.24 |
---|