産業廃棄物
単位 : t | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
燃え殻 | 12,074.57 | 12,861.24 | 14,193.72 |
汚泥 | 38,174.30 | 46,252.81 | 55,394.57 |
廃油 | 6,826.90 | 6,342.46 | 5,733.59 |
廃酸 | 2,645.30 | 1,976.31 | 1,505.41 |
廃アルカリ | 24,090.81 | 21,372.92 | 29,013.76 |
廃プラスチック類 | 3,839.29 | 4,238.90 | 4,235.32 |
紙くず | 8.05 | 21.04 | 7.60 |
木くず | 555.94 | 509.93 | 495.70 |
繊維くず | 0.00 | 52.89 | 16.10 |
動植物性残さ | 0.00 | 0.00 | 14.21 |
金属くず | 152.96 | 114.02 | 255.56 |
ガラスくず等 | 496.41 | 323.66 | 666.50 |
鉱さい | 9,112.70 | 10,095.15 | 25,236.96 |
がれき類 | 1,744.84 | 809.84 | 211.04 |
ばいじん | 56,375.42 | 74,937.98 | 74,189.54 |
政令13号 | 2,226.23 | 8,607.48 | 16,412.81 |
合計 | 158.323.72 | 188,516.64 | 227,582.40 |
---|
特別管理産業廃棄物
単位 : t | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
燃え殻 | 82.50 | 155.11 | 313.83 |
汚泥 | 100.90 | 79.25 | 65.37 |
廃油 | 1,538.12 | 655.37 | 301.02 |
廃アルカリ | 615.39 | 111.35 | 75.45 |
鉱さい | 185.44 | 1,447.87 | 105.32 |
ばいじん | 1,847.14 | 2,520.03 | 1,506.67 |
廃石綿等 | 214.77 | 256.26 | 107.21 |
合計 | 4,584.26 | 5,225.24 | 2,474.87 |
---|
総合計 | 162,907.98 | 193,741.88 | 230,057.27 |
---|